202107第3周
本周关键词
- 每日一题
- BFS/DFS
- 贪心
- 动态规划
做题数据
- 困难 3; 中等 9; 简单 3
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0275.H指数II | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0274.H指数 | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0218.天际线问题 | 困难 | 题目 | 代码 | 扫描线(每日一题) |
| 0210.课程表II | 中等 | 题目 | 代码 | 拓扑排序 |
| 1818.绝对差值和 | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心(每日一题) |
| 0630.课程表III | 困难 | 题目 | 代码 | 贪心 |
| 1462.课程表IV | 中等 | 题目 | 代码 | DFS |
| 0207.课程表 | 中等 | 题目 | 代码 | 拓扑排序 |
| 1846.减小和重新排列数组后的最大元素 | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心(每日一题) |
| 剑指Offer53-I.在排序数组中查找数字I | 简单 | 题目 | 代码 | 二分查找(每日一题) |
| 0034.在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等 | 题目 | 代码 | 二分查找 |
| 剑指Offer42.连续子数组的最大和 | 简单 | 题目 | 代码 | 动态规划(每日一题) |
| 0072.编辑距离 | 困难 | 题目 | 代码 | 动态规划 |
| 1926.迷宫中离入口最近的出口 | 中等 | 题目 | 代码 | BFS |
本周总结
一周集齐了几乎所有爱考的 tag,主要是刷了课程表系列,本周还是以 BFS/DFS 为主,刷课程表题目学习了拓扑排序的知识。动态规划还是要多刷刷