202107第1周
本周关键词
- 每日一题
- 数学
- BFS
做题数据
- 困难 2; 中等 3; 简单 3
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0909.蛇梯棋 | 中等 | 题目 | 代码 | BFS(每日一题) |
| 0815.公交路线 | 困难 | 题目 | 代码 | BFS(每日一题) |
| 0168.Excel表列名称 | 简单 | 题目 | 代码 | 数学(每日一题) |
| 0171.Excel表列序号 | 简单 | 题目 | 代码 | 数学(每日一题) |
| 剑指Offer37.序列化二叉树 | 困难 | 题目 | 代码 | 树(每日一题) |
| LCP07.传递信息 | 简单 | 题目 | 代码 | BFS(每日一题) |
| 1833.雪糕的最大数量 | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心(每日一题) |
| 0451.根据字符出现频率排序 | 中等 | 题目 | 代码 | 哈希表(每日一题) |
本周总结
BFS的关键就是制造好下一状态。0168.Excel表列名称 这题是简单的进制转换,不过要注意不含 0,因此要 -1.