202107第2周
本周关键词
- 每日一题
- 哈希表
- 数组
做题数据
- 困难 1; 中等 4; 简单 2
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0645.错误的集合 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0726.原子的数量 | 困难 | 题目 | 代码 | 栈(每日一题) |
| 1418.点菜展示表 | 中等 | 题目 | 代码 | 哈希表(每日一题) |
| 1711.大餐计数 | 中等 | 题目 | 代码 | 哈希表(每日一题) |
| 0930.和相同的二元子数组 | 中等 | 题目 | 代码 | 哈希表(每日一题) |
| 面试题17.10.主要元素 | 简单 | 题目 | 代码 | 哈希表(每日一题) |
| 0981.基于时间的键值存储 | 中等 | 题目 | 代码 | 哈希表(每日一题) |
本周总结
相对简单的一周,大部分是哈希表题,构造好数据就行。