202104第2周
本周关键词
- 每日一题
- 动态规划
- 数组
做题数据
- 困难 1; 中等 15; 简单 5
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0781.森林中的兔子 | 中等 | 题目 | 代码 | 哈希(每日一题) |
| 0088.合并两个有序数组 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0080.删除有序数组中的重复项II | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0081.搜索旋转排序数组II | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0153.寻找旋转排序数组中的最小值 | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0026.删除有序数组中的重复项 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组 |
| 0154.寻找旋转排序数组中的最小值II | 困难 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0263.丑数 | 简单 | 题目 | 代码 | 数学(每日一题) |
本周总结
本周适逢校庆,只做了每日一题。
这周每日一题很有意思,是旋转排序数组系列,部分题目用min()即可达到很好的效果。但主要还是用二分查找来做。