202103第3周
本周关键词
- 每日一题
- 树
- 栈
- 设计
做题数据
- 困难 2; 中等 9; 简单 12
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0706.设计哈希映射 | 简单 | 题目 | 代码 | 设计(每日一题) |
| 0054.螺旋矩阵 | 中等 | 题目 | 代码 | 矩阵(每日一题) |
| 0897.递增顺序查找树 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0559.N叉树的最大深度 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 1022.从根到叶的二进制数之和 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0112.路径总和 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0059.螺旋矩阵II | 中等 | 题目 | 代码 | 矩阵(每日一题) |
| 0113.路径总和II | 中等 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0129.求根节点到叶节点数字之和 | 中等 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0437.路径总和III | 中等 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0115.不同的子序列 | 困难 | 题目 | 代码 | 动态规划(每日一题) |
| 0124.二叉树中的最大路径和 | 困难 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0092.反转链表II | 中等 | 题目 | 代码 | 链表(每日一题) |
| 0206.反转链表 | 简单 | 题目 | 代码 | 链表(每日一题) |
| 0257.二叉树的所有路径 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0965.单值二叉树 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 1603.设计停车系统 | 简单 | 题目 | 代码 | 设计(每日一题) |
| 0102.二叉树的层序遍历 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0107.二叉树的层序遍历II | 中等 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0637.二叉树的层平均值 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 1379.找出克隆二叉树中的相同节点 | 中等 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0150.逆波兰表达式求值 | 中等 | 题目 | 代码 | 栈(每日一题) |
本周总结
本周做了树中的路径题,基本搞清楚了套路。其中要数 0124.二叉树中的最大路径和 最难,还需细细咀嚼。
还学习了广度优先搜索和层序遍历的方法,利用层序遍历的方法可以实现 BFS,在解 0102.二叉树的层序遍历、 0107.二叉树的层序遍历II、 0637.二叉树的层平均值 时,相较 DFS 方法更节省资源。
每日一题中的 0115.不同的子序列 应当用动态规划求解,现在遗忘得比较厉害,等 树 结束后应当再巩固一下。