202102第2周
本周关键词
- 每日一题
- 数组
- 哈希表
做题数据
- 困难 2; 中等 2; 简单 3
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0665.非递减数列 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0978.最长湍流子数组 | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0992.K个不同整数的子数组 | 困难 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0703.数据流中的第K大元素 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0567.字符串的排列 | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口(每日一题) |
| 0119.杨辉三角II | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0448.找到所有数组中消失的数字 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
本周总结
本周仅打卡,大部分是简单的数组题,感谢leetcode官方。