202102第1周
本周关键词
- 每日一题
- 滑动窗口
- 数组
做题数据
- 困难 2; 中等 2; 简单 3
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0839.相似字符串组 | 困难 | 题目 | 代码 | 并查集(每日一题) |
| 0888.公平的糖果棒交换 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0424.替换后的最长重复字符 | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口(每日一题) |
| 0480.滑动窗口中位数 | 困难 | 题目 | 代码 | 滑动窗口(每日一题) |
| 0643.子数组最大平均数I | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 1208.尽可能使字符串相等 | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口(每日一题) |
| 1423.可获得的最大点数 | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口(每日一题) |
本周总结
本周仅打卡,并查集题目都没做。后续再补课吧。
这周是滑窗题。放假偷懒不想做题了。