202101第3周
本周关键词
- 每日一题
- 树
- 并查集
做题数据
- 困难 1; 中等 5; 简单 18
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 1232.缀点成线 | 简单 | 题目 | 代码 | 并查集(每日一题) |
| 0721.账户合并 | 中等 | 题目 | 代码 | 并查集(每日一题) |
| 1584.连接所有点的最小费用 | 中等 | 题目 | 代码 | 并查集(每日一题) |
| 面试题04.02.最小高度树 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0617.合并二叉树 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0628.三个数的最大乘积 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0226.翻转二叉树 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0938.二叉搜索树的范围和 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0104.二叉树的最大深度 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0590.N叉树的后序遍历 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0145.二叉树的后序遍历 | 中等 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0589.N叉树的前序遍历 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0429.N叉树的层序遍历 | 中等 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0108.将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0700.二叉搜索树中的搜索 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 剑指Offer54.二叉搜索树的第k大节点 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 1489.找到最小生成树里的关键边和伪关键边 | 困难 | 题目 | 代码 | 并查集(每日一题) |
| 剑指Offer68-II.二叉树的最近公共祖先 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 剑指Offer32-II.从上到下打印二叉树II | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 剑指Offer68-I.二叉搜索树的最近公共祖先 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0235.二叉搜索树的最近公共祖先 | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 面试题17.12.BiNode | 简单 | 题目 | 代码 | 树 |
| 0989.数组形式的整数加法 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 1319.连通网络的操作次数 | 中等 | 题目 | 代码 | 并查集(每日一题) |
本周总结
本周开始正式刷树的题目,由于大量重复、相近的题目,同一份代码可以给多个题目使用,因此这周题目数量比较多。
首先写了几题树的简单题,逐渐掌握了套路。在递归的时后专注于这一层的操作就好,不用太关注递归的细节。树的题目基本上可以这么做。
本周题目中,几个公共祖先的题目比较典型,应当着重复习。将递归的情况分析完成之后,编写代码就比较简单了。