202101第1周
本周关键词
- 每日一题
- 动态规划
做题数据
- 困难 3; 中等 5; 简单 3
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0086.分隔链表 | 简单 | 题目 | 代码 | 链表(每日一题) |
| 0509.斐波那契数 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0830.较大分组的位置 | 简单 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0399.除法求值 | 中等 | 题目 | 代码 | 并查集(每日一题) |
| 1406.石子游戏III | 困难 | 题目 | 代码 | 动态规划 |
| 0547.省份数量 | 中等 | 题目 | 代码 | 并查集(每日一题) |
| 1563.石子游戏V | 困难 | 题目 | 代码 | 动态规划 |
| 1686.石子游戏VI | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心 |
| 0189.旋转数组 | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 1277.统计全为1的正方形子矩阵 | 困难 | 题目 | 代码 | 动态规划 |
| 0221.最大正方形 | 中等 | 题目 | 代码 | 动态规划 |
本周总结
动态规划第三周。石子问题结尾。动态规划逐渐上手,还是要弄清楚子问题,实在不会的题目,可以先手写两步模拟一下。
其中0189.旋转数组有点意思,其实python中,数组的切片数组,是一个新数组,因此这道题如果用python切片的话,空间复杂度其实也是$O(n)$,并不划算。