202012第2周
本周关键词
- 每日一题
做题数据
- 困难 1; 中等 9; 简单 2
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0062.不同路径 | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0118.杨辉三角 | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0376.摆动序列 | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心算法(每日一题) |
| 0649.Dota2参议院 | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心算法(每日一题) |
| 0842.将数组拆分成斐波那契序列 | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心算法(每日一题) |
| 0860.柠檬水找零 | 简单 | 题目 | 代码 | 贪心算法(每日一题) |
| 0861.翻转矩阵后的得分 | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心算法(每日一题) |
本周总结
水了一周,只做了杨辉三角一题,代码水平有待提高