202012第1周
本周关键词
- 滑动窗口
- 每日一题
做题数据
- 题目通过总数 13; 题目提交总数 13; 通过的提交数 56; 总提交数 98
- 困难 1; 中等 9; 简单 2
题目及代码
| 名字 | 难度 | 题目 | 解答 | tag |
|---|---|---|---|---|
| 0976.三角形的最大周长 | 简单 | 题目 | 代码 | 排序 |
| 0767.重构字符串 | 中等 | 题目 | 代码 | 堆(每日一题) |
| 0567.字符串的排列 | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口 |
| 0034.在排序数组中查找元素的第一个… | 中等 | 题目 | 代码 | 数组(每日一题) |
| 0395.至少有K个重复字符的最长子串 | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口 |
| 0978.最长湍流子数组 | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口 |
| 0321.拼接最大数 | 困难 | 题目 | 代码 | 贪心算法(每日一题) |
| 0204.计数质数 | 简单 | 题目 | 代码 | 哈希表(每日一题) |
| 1004.最大连续1的个数III | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口 |
| 1040.移动石子直到连续II | 中等 | 题目 | 代码 | 滑动窗口 |
| 0659.分割数组为连续子序列 | 中等 | 题目 | 代码 | 堆(每日一题) |
| 0621.任务调度器 | 中等 | 题目 | 代码 | 贪心算法(每日一题) |
本周总结
本周是刷题第二周,做题以滑动窗口和每周一题为主。每天做滑动窗口已经有些力不从心,每日一题有思路的就做,没思路的复制粘贴一下就提交了。这周还是按照每天1~2题的速度做题,每题思考的时间太长,下一步试图加快思考时间。针对每一题的思路、感想等已经写在代码里。
比较特殊的一题就是找质数的那题,用上了一种筛法。假如用遍历方法的话,这题会超时,因此只能用这种筛法。那么这道题还能称之为简答题吗?其实这种方法我也有些思绪,但是没有继续往下想了,这也许就是我和大佬们的差距了吧。